Honoraires Ilyase immobilier
Honoraires Ilyase immobilier
Nos honoraires
Mentions légales
Date de mise à jour : 24/07/2024 à 10:32
Honoraires de vente
Plafonné sur la tranche inférieure – Vente
Prix de vente |
Honoraires |
< 19 999 € |
4 000 € |
20 000 € – 49 999 € | 4 900 € |
50 000 € – 79 999 € | 5 700 € |
80 000 € – 99 999 € | 7 000 € |
100 000 € – 149 999 € | 8 000 € |
150 000 € – 209 999 € | 5.5 % |
210 000 € – 299 999 € | 5.25 % |
300 000 € – 399 999 € | 5 % |
400 000 € – 699 999 € | 4,5 % |
700 000 € – 1 499 999 € | 4 à 3,5 % |
> 1 500 000 € | 3 % |
Honoraires de vente
Plafonné sur la tranche inférieure – Vente